あなたにピッタリのクレジットカードが見つかる

クレジットカードキング

[PR]

調査情報

当サイトは下記の「クレジットカード利用についての意識調査」の結果を元に表示しております。調査概要は下記のとおりです。

調査主体者:クレジットカードキング
調査目的:クレジットカード利用に関する意識調査
調査実施期間:2018年4月3日~随時取得
調査人数:460人
有効回答数:352人
調査方法:インターネット上でのアンケート調査
調査対象地域:日本国内
調査内容:クレジットカードについて、以下6つの観点で各項目10点満点として商品毎に評価を依頼。
※各項目の満点は3520点。
・カードへの期待値
・年会費について
・ポイントについて
・サービス内容について
・発行スピードについて
・入会特典について

クレジットカード カードへの
期待値
年会費
について
ポイント
について
入会特典
について
サービス内容
について
発行スピード
について
合計値 評価
JCB CARD W 3,485 3,520 3,450 3,414 3,450 3,379 20,698 4.9
ACマスターカード 3,485 3,485 3,238 3,414 3,450 3,414 20,486 4.85
JCB一般カード 3,450 3,485 3,274 3,379 3,309 3,414 20,310 4.81
MUFGゴールドカード 3,414 3,485 3,274 3,379 3,274 3,379 20,205 4.78
三井住友 デビュープラス 3,379 3,414 3,238 3,344 3,274 3,379 20,029 4.74
VIASOカード 3,344 3,309 3,027 3,133 2,816 2,957 18,586 4.4
dカード GOLD 3,062 3,274 3,098 3,133 2,922 2,957 18,445 4.37
三井住友カード アミティエ 3,027 3,062 3,098 3,133 2,957 2,922 18,198 4.31
VIASOカード(マイメロディデザイン) 3,168 2,992 3,027 3,133 2,922 2,957 18,198 4.31
JCB CARD R 2,992 3,062 3,027 2,992 2,886 2,781 17,741 4.2
楽天カード 2,992 2,922 2,816 2,992 2,816 2,922 17,459 4.13
ライフカード 3,027 2,886 2,781 2,957 2,816 2,886 17,354 4.11
三井住友カード クラシック 2,746 3,485 2,640 2,816 2,464 2,464 16,614 3.93
三井住友カード エブリプラス 3,168 3,485 2,464 2,640 2,288 2,464 16,509 3.91
JCB CARD W plus L 3,098 3,168 2,464 2,640 2,464 2,570 16,403 3.88
Tカード プラス(SMBCモビット next)
※Tカードプラス(SMBCモビット next)は2024年9月29日(日)を以てサービス終了となります。
2,992 3,133 2,640 2,605 2,429 2,218 16,016 3.79
JALカード 2,816 2,640 2,640 2,605 2,429 2,640 15,770 3.73
ANA JCB一般カード 2,746 2,394 2,710 2,499 2,394 2,746 15,488 3.67
三井住友カード クラシックA 2,464 2,394 2,464 2,112 2,147 2,464 14,045 3.33
ライフカード 旅行傷害保険付き 2,429 2,358 2,464 2,077 2,147 2,429 13,904 3.29
三井住友カード (学生) 2,394 2,746 2,112 2,077 2,464 2,112 13,904 3.29
学生専用ライフカード 2,288 2,816 2,112 2,042 2,464 2,112 13,834 3.28
三井住友カード ゴールド 2,288 2,288 2,112 2,394 2,464 2,182 13,728 3.25
JCB GOLD EXTAGE 2,253 2,218 2,077 2,358 2,429 2,253 13,587 3.22
三井住友カード プライムゴールド 2,077 1,866 2,077 2,006 2,429 2,077 12,531 2.97
JCBゴールド 1,936 1,830 2,042 1,971 2,112 1,866 11,757 2.78
VIASOカード(くまモンデザイン) 1,760 1,795 1,936 1,971 2,218 1,866 11,546 2.73
JCB CARD EXTAGE 2,112 1,866 1,760 1,830 2,077 1,760 11,405 2.7
VIASOカード(ラブライブ!デザイン) 2,006 2,006 1,760 1,830 1,795 1,478 10,877 2.58
VIASOカード(浦和レッズデザイン) 1,760 1,760 1,760 2,112 1,725 1,478 10,595 2.51
VIASOカード(ぐでたまデザイン) 1,654 1,725 1,760 1,654 1,443 1,690 9,926 2.35
楽天PINKカード 1,619 1,901 1,760 1,443 1,795 1,338 9,856 2.33
JCB法人カード 1,619 1,584 1,619 1,760 1,619 1,338 9,539 2.26
三井住友ビジネスカード for Owners 1,619 1,584 1,619 1,760 1,619 1,302 9,504 2.25
EX Gold for Biz 1,584 1,056 1,619 1,760 1,478 1,971 9,469 2.24
三井住友ビジネスゴールドカード for Owners 1,443 1,443 1,619 1,232 1,338 1,619 8,694 2.06
JCBゴールド法人カード 1,338 1,408 1,408 1,408 1,478 1,619 8,659 2.05

コラム一覧

  • クレジットカード作成のために必要なものは?
  • クレジットカードは何歳から作れる?
  • おすすめのクレジットカード会社は?
  • 還元率とは
  • 分割払いとは
  • リボ払いとは
  • 一括払いと分割払いの違い、メリットデメリット
  • カードを紛失したとき、盗難にあったときはどうすればいい?
  • 信用情報に傷をつけてしまうクレカの使い方
  • ショッピング保険について
  • 旅行保険の付帯について
  • 家族カードとは